風(fēng)行M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.19-34.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)伯爵版 | 14.69萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)侯爵版 | 15.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)行政版 | 19.9899萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)星空版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
菱智M5 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-18.19萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款普通版 基本型7座 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款普通版 基本型9座 | 16.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款客運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型9座 | 17.4899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
菱智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.49-9.79萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款V3 1.6L 基本型2座 | 6.69萬(wàn) | 6.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |