漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 24.88-31.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2012款2.7L 自動運動版 5座 | 27.88萬 | 27.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2012款2.7L 自動豪華導航版 7座 | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2012款2.7L 自動豪華版 7座 | 29.88萬 | 29.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2012款2.7L 自動精英版 7座 | 26.28萬 | 26.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 17.98-19.38萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2012款2.0L 自動200E 經(jīng)典精英版 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2012款2.0L 自動200G 經(jīng)典豪華版 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2012款駿瑞 2.0S 自動耀動版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雅力士 經(jīng)銷商報價: 8.7-8.7萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2011款1.3E 手動魅動版 | 8.7萬 | 8.7萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |