領(lǐng)界 經(jīng)銷商報價: 7.68-13.18萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145手動精領(lǐng)型 | 10.98萬 | 7.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT精領(lǐng)型 | 12.28萬 | 8.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | 9.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT尊領(lǐng)型 | 14.98萬 | 11.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT48V尊領(lǐng)型PLUS | 16.48萬 | 13.18萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報價: 11.48-15.78萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 170暢領(lǐng)型 | 12.68萬 | 11.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 12.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 13.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |