博悅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.39-20.79萬(wàn)
品牌:菲亞特 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2011款1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)天窗型 | 20.79萬(wàn) | 20.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.4T 自動(dòng)時(shí)尚版 | 16.39萬(wàn) | 16.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.4T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 18.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.4T 自動(dòng)舒適版 | 17.49萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.4T 自動(dòng)至尊版 | 20.49萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 19.59萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
菲亞特500 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.5799-26.88萬(wàn)
品牌:菲亞特 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款C 1.4 自動(dòng)尊享敞篷版 | 26.18萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款C 1.4 自動(dòng)時(shí)尚敞篷版 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |