凱美瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.98-21.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款駿瑞 2.5S 自動(dòng)凌動(dòng)版 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.0L 自動(dòng)舒適版 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.0L 自動(dòng)精英版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款200E 2.0L經(jīng)典精英版 | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5L 自動(dòng)舒適版 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款200G 2.0L經(jīng)典豪華版 | 19.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.88-33.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款2.7L 自動(dòng)精英版 5座 | 24.88萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款3.5L 自動(dòng)精英版 7座 | 32.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |