皇冠(進口) 經銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至尊版 | 34.9萬 | 34.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 23.28-33.4799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV兩驅豪華版 | 28.48萬 | 24.18萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅豪華版 | 29.68萬 | 25.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅尊貴版 | 30.98萬 | 26.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅旗艦版 | 33.28萬 | 28.98萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅勁享版 | 28.48萬 | 24.18萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅勁耀版 | 29.98萬 | 25.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經銷商報價: 9.18-14.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |