啟辰T60EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.88-17.68萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款A(yù)I尊享型 | 17.78萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款A(yù)I悅享型 | 16.88萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款A(yù)I時(shí)尚型 | 16.38萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
啟辰大V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.88萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260T 天王版Pro | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款260T 新星版Pro | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260T 愛(ài)豆版Pro | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-14.58萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |