Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-9.29萬
品牌:大眾 級別:小型車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款Plus 1.5L手動縱情樂活版 | 9.09萬 | 5.89萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動縱情樂活版 | 10.09萬 | 6.89萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動全景樂享版 | 11.09萬 | 7.89萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動炫彩科技版 | 11.69萬 | 8.49萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | 9.29萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途鎧 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-12.89萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.5L自動舒適版 | 14.09萬 | 10.79萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L手動風(fēng)尚版 | 11.59萬 | 8.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L自動風(fēng)尚版 | 12.89萬 | 9.59萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |