寶馬M4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.39-101.39萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
89.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 | ||
2024款M4雙門轎跑車 M xDrive雷霆版 | 94.39萬 | 94.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款M4敞篷轎跑車 M xDrive雷霆版 | 101.39萬 | 101.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬4系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.19-57.69萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 38.69萬 | 33.19萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.69萬 | 43.19萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 42.69萬 | 36.69萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.69萬 | 46.69萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 86.39-91.39萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款M3四門轎車 M xDrive雷霆版 | 91.39萬 | 91.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |