思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-14.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.8-17.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 17.8萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |