攬勝 經(jīng)銷商報價: 141.2-379.5萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款3.0 L6 400PS創(chuàng)世加長版 | 174.8萬 | 174.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS盛世加長版 | 159.8萬 | 159.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長版 | 236.8萬 | 236.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS典范加長版 | 207.8萬 | 207.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 245.8萬 | 245.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.4 V8SV尊榮創(chuàng)世版 | 296.8萬 | 296.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.4 V8 SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 335.8萬 | 335.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷豹XFL 經(jīng)銷商報價: 23.98-26.98萬
品牌:捷豹 級別:中大型車
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T P300四驅(qū)旗艦運動鎏金版 | 48.79萬 | 26.98萬 降 21.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |