格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 25.98-38.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 27.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 31.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬 | 32.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 22.78-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 25.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 27.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |