凱迪拉克CT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.97-20.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款25T風(fēng)尚型 | 21.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款25T豪華型 | 23.17萬(wàn) | 18.17萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T豪華型 | 25.17萬(wàn) | 20.17萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克CT6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.97-38.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款28T風(fēng)尚型 | 35.97萬(wàn) | 27.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T豪華型 | 38.97萬(wàn) | 30.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T尊貴型 | 40.97萬(wàn) | 32.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克GT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.99-23.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款25T豪華型 | 25.47萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 8.48 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款25T尊貴型 | 27.67萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 8.68 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |