紅旗HS3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-15.58萬
品牌:紅旗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | 10.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)可為版 | 17.28萬 | 13.28萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)有為版 | 19.58萬 | 15.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
紅旗H5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-18.98萬
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬 | 12.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5TDCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | 11.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T自動(dòng)智聯(lián)旗享版 | 17.98萬 | 13.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T自動(dòng)智聯(lián)旗暢版 | 18.98萬 | 14.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
紅旗HQ9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.88-52.08萬
品牌:紅旗 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T商務(wù)版 | 35.88萬 | 33.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |