坦克500 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.5-39.5萬(wàn)
品牌:坦克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T 運(yùn)動(dòng)版 登峰型5座 | 33.5萬(wàn) | 33.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型7座 | 36.3萬(wàn) | 36.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 登峰型5座 | 33.5萬(wàn) | 33.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 登峰型7座 | 34.3萬(wàn) | 34.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 造境型5座 | 35.5萬(wàn) | 35.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 造境型7座 | 36.3萬(wàn) | 36.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
坦克500新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.5-36.38萬(wàn)
品牌:坦克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4-T黑武士版 | 37.9799萬(wàn) | 34.5萬(wàn) 降 3.4799 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款Hi4-T | 33.5萬(wàn) | 33.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |