SWM斯威大虎 經(jīng)銷商報價: 5.69-7.59萬
品牌:SWM斯威汽車 級別:SUV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L 手動尊貴型7座 | 7.89萬 | 7.59萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動舒適型5座 | 6.49萬 | 6.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動標準型5座 | 5.99萬 | 5.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
斯威G05 經(jīng)銷商報價: 8.39-11.39萬
品牌:SWM斯威汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款PRO 1.5T DCT尊貴型7座 | 11.69萬 | 11.39萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PRO 1.5T DCT豪華型5座 | 10.69萬 | 10.39萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PRO 1.5T DCT精英型7座 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
SWM斯威大虎EDi 經(jīng)銷商報價: 9.69-13.69萬
品牌:SWM斯威汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款EDi 1.5L 舒適型7座 | 11.39萬 | 11.09萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 豪華型7座 | 12.39萬 | 12.09萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |