領(lǐng)界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-14.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145手動(dòng)精領(lǐng)型 | 10.98萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT鉑領(lǐng)型 | 13.28萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT尊領(lǐng)型 | 14.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT48V尊領(lǐng)型PLUS | 16.48萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT精領(lǐng)型 | 12.28萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
??怂?/a> 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-14.58萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)STLine | 14.38萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款三廂 EcoBoost 180自動(dòng)競(jìng)擎版 | 11.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款三廂 EcoBoost 180自動(dòng)S版 | 14.58萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |