長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.79-11.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5T手動豪華型 | 9.2899萬 | 7.79萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.69萬 | 9.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT風(fēng)暴灰限量版 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報價: 11.49-16.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊貴型 | 13.79萬 | 13.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |