奔馳EQE SUV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.6-53.56萬
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款500 4MATIC先鋒版 | 48.6萬 | 30.6萬 降 18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC豪華版 | 51萬 | 33萬 降 18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC旗艦版 | 63.06萬 | 45.06萬 降 18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLB 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.19-26.79萬
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款 GLB 200動(dòng)感型 | 31.19萬 | 18.19萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 200時(shí)尚型 | 32.19萬 | 19.19萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220動(dòng)感型 | 33.99萬 | 20.99萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220時(shí)尚型 | 34.99萬 | 21.99萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLC新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 36.8-36.8萬
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款350 e L 4MATIC典藏版 | 51.8萬 | 36.8萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |