車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
20131.6L 自動五周年典藏版 | 14.84萬 | 14.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.4L 手動樂選型 | 7.99萬 | 7.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.4L 手動智選型 | 9.09萬 | 9.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.6L 手動樂選型 | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.6L 手動智選型 | 9.59萬 | 9.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0TDDCT兩驅雷霆版 | 13.57萬 | 13.27萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星越 經銷商報價: 12.18-17.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 350T馭星者AWD | 18.78萬 | 17.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |