思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.39-16.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-17.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |