吉利幾何A 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-18.38萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Pro 430KM青蘋(píng)果Halo | 15.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Pro 600KM紅蘋(píng)果Halo | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Pro 430KM出行版 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何M6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.78-17.78萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款450新享型 | 16.28萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款450新智型 | 14.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款580新樂(lè)型 | 17.28萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款580新趣型 | 18.98萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利熊貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.99-4.39萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款熊貓mini 200km靈動(dòng)熊 | 5.39萬(wàn) | 4.19萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |