奕歌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-18.58萬
品牌:三菱 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT兩驅(qū)無畏版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬 | 11.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)無畏版 | 15.08萬 | 13.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)夢想版 | 15.58萬 | 14.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)信念版 | 16.5799萬 | 15.28萬 降 1.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐藍(lán)德 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.18-22.5799萬
品牌:三菱 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.4L 四驅(qū)致享版7座 | 19.88萬 | 18.58萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.4L 四驅(qū)致尊版7座 | 22.5799萬 | 21.28萬 降 1.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.4L 四驅(qū)致享版5座 | 19.48萬 | 18.18萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |