風光MINIEV 經(jīng)銷商報價: 3.26-5.5599萬
品牌:東風風光 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款糖果款棉花糖 | 4.96萬 | 4.96萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款棒棒糖 | 4.5599萬 | 4.5599萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款全糖 | 5.5599萬 | 5.5599萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款泡泡糖 | 3.96萬 | 3.96萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款半糖 | 4.96萬 | 4.96萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款微糖 | 4.46萬 | 4.46萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款實尚款舒適型 | 3.86萬 | 3.86萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
風光ix5 經(jīng)銷商報價: 9.98-16.59萬
品牌:東風風光 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT都市豪情版 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |