風(fēng)光MINIEV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 3.26-5.5599萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款糖果款棉花糖 | 4.96萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款糖果款棒棒糖 | 4.5599萬(wàn) | 4.5599萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款糖果款全糖 | 5.5599萬(wàn) | 5.5599萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款糖果款泡泡糖 | 3.96萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款糖果款半糖 | 4.96萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款糖果款微糖 | 4.46萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款實(shí)尚款舒適型 | 3.86萬(wàn) | 3.86萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
風(fēng)光ix5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-16.59萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT都市豪情版 | 16.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |