長安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報價: 11.49-16.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動旗艦型 | 16.4899萬 | 15.99萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動尊貴型 | 15.59萬 | 15.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT豪華型 | 12.99萬 | 12.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動豪華型 | 14.79萬 | 14.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT精英型 | 11.99萬 | 11.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS15 經(jīng)銷商報價: 5.99-7.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 雙離合變速器 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L自動進取型 | 7.19萬 | 6.99萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L手動進取型 | 6.19萬 | 5.99萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L自動悅享型 | 7.69萬 | 7.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |