馬自達(dá)3星騁 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-11.08萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款三廂1.6L 自動(dòng)精英型 | 11.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 手動(dòng)精英型 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款兩廂 1.6L 自動(dòng)精英型 | 11.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.68-11.28萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款1.6 手動(dòng)經(jīng)典款特惠型 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款1.6 自動(dòng)經(jīng)典款特惠型 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |