菱智PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.69-15.19萬
品牌:東風風行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動客運型中級車9座 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動客運型高級車7座 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動客運型高級車9座 | 15.19萬 | 15.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動舒適型7座 | 10.19萬 | 9.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動豪華型9座 | 11.49萬 | 10.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動豪華型7座 | 11.2899萬 | 10.79萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智 經(jīng)銷商報價: 4.99-9.79萬
品牌:東風風行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款M5L 1.5T 手動基本型7座 | 7.49萬 | 7.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款M5L 1.5T 手動舒適型7座 | 8.2899萬 | 8.09萬 降 0.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |