攬勝極光 經(jīng)銷商報價: 23.79-46.52萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款極光L 200PS流光熠雅版 | 39.28萬 | 24.27萬 降 15.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款極光L 249PS凝光限定版 | 47.58萬 | 28.58萬 降 19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款極光L 249PS馭光尊耀版 | 42.98萬 | 23.79萬 降 19.19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 經(jīng)銷商報價: 19.98-26.98萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款249PS性能科技版 | 38.83萬 | 22.83萬 降 16 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款249PS探享特別版 | 39.99萬 | 23.99萬 降 16 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款249PS35周年紀(jì)念版 | 39.99萬 | 24.99萬 降 15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷豹F-PACE 經(jīng)銷商報價: 30.3-51.8萬
品牌:捷豹 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款250PS R-DynamicS | 47.8萬 | 30.3萬 降 17.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款400PSPORT | 66.8萬 | 46.8萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |