長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.89萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自動(dòng)尊耀型7座 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)臻享型5座 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)智享型5座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.49-15.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.19-5.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |