神騏T20 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.59-5.97萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) | 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.5L國(guó)VI單排廂式DAM15KR | 5.54萬(wàn) | 5.54萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L國(guó)VI單排倉(cāng)柵DAM15KR | 5.14萬(wàn) | 5.14萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L國(guó)VI單排DAM15KR | 4.98萬(wàn) | 4.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
睿行M70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.05-7.4萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:商用車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.5L舒適型9座國(guó)VI平頂背掀門DAM15KL | 6.94萬(wàn) | 6.94萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L舒適型6座國(guó)VI平頂對(duì)開門DAM15KL | 7.04萬(wàn) | 7.04萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L舒適型6座國(guó)VI平頂背掀門DAM15KL | 6.84萬(wàn) | 6.84萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
睿行S50 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.89-7.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款1.5T 手動(dòng)舒適型 6MT國(guó)V | 7.29萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動(dòng)旗艦型 | 7.29萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |