遠(yuǎn)景X3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.59-6.89萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款1.5L自動(dòng)周年版 | 6.79萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L自動(dòng)尊貴型 | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動(dòng)尊貴型 | 5.79萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動(dòng)進(jìn)取型 | 5.09萬(wàn) | 5.09萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L 手動(dòng)幸福版 | 4.59萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動(dòng)精英型 | 5.39萬(wàn) | 5.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L自動(dòng)精英型 | 6.19萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 0.125-0.125萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:
變速箱:手動(dòng) | | 手自一體 | 自動(dòng) 排量:0.3L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.3L,1.5L,1.6L,1.7L,1.8L,2L,2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
艾維特 GD608 | 0.125萬(wàn) | 0.125萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |