世紀 經(jīng)銷商報價: 46.19-108.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T七座蘊世版 | 52.99萬 | 52.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0T六座蘊世版 | 52.99萬 | 52.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0T七座臻享版 | 46.99萬 | 46.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
微藍6 經(jīng)銷商報價: 9.28-14.89萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款450km出行版 | 16.89萬 | 14.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款450km 舒享版PLUS | 11.28萬 | 9.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款450km 越享版PLUS | 11.78萬 | 9.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
別克GL8 經(jīng)銷商報價: 18.99-53.39萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款ES陸尊智享版 | 30.99萬 | 30.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款ES陸尊尊享版 | 33.99萬 | 33.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |