發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.28-23.99萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款249PS性能科技版 | 38.83萬(wàn) | 22.83萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款249PS探享特別版 | 39.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款249PS35周年紀(jì)念版 | 39.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷豹F-PACE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.6-44.8萬(wàn)
品牌:捷豹 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款250PS R-DynamicS | 47.8萬(wàn) | 26.6萬(wàn) 降 21.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款400PSPORT | 66.8萬(wàn) | 44.8萬(wàn) 降 22 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款250PS R-DynamicSE | 50.8萬(wàn) | 29.6萬(wàn) 降 21.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬勝星脈 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.8-62.8萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款400PS典范版 | 78.8萬(wàn) | 62.8萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款250PS典藏版 | 68.8萬(wàn) | 44.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |