捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.58萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍5座 | 10.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍7座 | 10.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX7座 | 12.19萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX5座 | 11.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA5座 | 12.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA7座 | 13.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT 星耀花生版 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)和平精英戰(zhàn)神版 | 23.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |