游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-21.98萬
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款探跡四驅(qū)自動(dòng)版柴油 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款探跡四驅(qū)自動(dòng)越野版汽油 | 21.58萬 | 21.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款探跡四驅(qū)自動(dòng)版汽油 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款探跡四驅(qū)自動(dòng)越野版柴油 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
江鈴大道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-22.28萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 13.53萬 | 13.73萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.38萬 | 13.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸悅享款 | 14.53萬 | 14.73萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
域虎7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-14.83萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)舒享型標(biāo)軸 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |