大將軍G9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-19.38萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)四驅(qū)休閑版樂(lè)享型長(zhǎng)箱JE4D25Q6A | 14.88萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)休閑版尊享型長(zhǎng)箱JE4D25Q6A | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5T野戰(zhàn)大將軍手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型標(biāo)箱JE4D25Q6A | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5T野戰(zhàn)大將軍手動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型標(biāo)箱JE4D25Q6A | 17.28萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T裝甲大將軍自動(dòng)兩驅(qū)休閑版尊享型標(biāo)箱4F20TC | 15.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版旗艦型標(biāo)箱4F20TC | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版旗艦型標(biāo)箱4F20TC | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大將軍G7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-16.58萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)旗艦型長(zhǎng)箱4F20TC | 13.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |