IQ銳歌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.77-32.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航尊貴版 | 39.97萬(wàn) | 30.97萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款四驅(qū)高性能尊貴版 | 41.97萬(wàn) | 32.97萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航豪華版 | 29.77萬(wàn) | 25.77萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克CT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.97-20.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款25T風(fēng)尚型 | 21.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款25T豪華型 | 23.17萬(wàn) | 18.17萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T豪華型 | 25.17萬(wàn) | 20.17萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T尊貴型 | 25.97萬(wàn) | 20.97萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.99-28.67萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款25T兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 22.97萬(wàn) | 18.97萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |