傲虎 經銷商報價: 27.98-31.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5i AWD運動版EyeSight | 29.98萬 | 27.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 33.08萬 | 31.08萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬 | 28.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
旭豹 經銷商報價: 18.98-23.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 22.08萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 20.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 21.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
斯巴魯BRZ 經銷商報價: 29.98-31.98萬
品牌:斯巴魯 級別:跑車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport自動版EyeSight | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4L手動版EyeSight STI Sport type RS | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |