上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.3-19.0799萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0L手動多功能版汽油7座 | 11.68萬 | 11.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款MAX2.0T 自動豪華版柴油 | 18.98萬 | 18.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T手動多功能版柴油7座 | 14.38萬 | 13.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T手動多功能版柴油9座 | 14.68萬 | 14.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款MAX2.0T 自動旗艦版汽油 | 18.98萬 | 18.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-37.39萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬 | 18.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T星河七座版 | 22.9899萬 | 21.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T星云七座版 | 24.9899萬 | 23.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |