寶馬iX 經(jīng)銷商報價: 46.2-78.42萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款xDrive40 | 74.69萬 | 46.2萬 降 28.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款xDrive50 | 84.69萬 | 52.4萬 降 32.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款M60 | 100.99萬 | 57萬 降 43.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬X5 經(jīng)銷商報價: 53.3-73.53萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款xDrive 30Li尊享型M運動套裝 | 64.5萬 | 55.91萬 降 8.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 30Li尊享型M運動曜夜套裝 | 64.5萬 | 55.91萬 降 8.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 40LiM運動曜夜套裝 | 72.9萬 | 67萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive 40Li尊享型M運動曜夜套裝 | 80萬 | 73.53萬 降 6.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬X2(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報價: 18.9-30.1萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款M35i | 41.99萬 | 30.1萬 降 11.89 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |