雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.88-17.78萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.68萬 降 6.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.88萬 降 6.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.38萬 降 6.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 17.78萬 降 6.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 16.09-23.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 20.49萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 18.39萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 16.09萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.39-21.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 13.79萬 降 6.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |