思域 經(jīng)銷商報價: 10.67-15.27萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.47萬 降 3.5199 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 13.87萬 降 3.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.47萬 降 3.5199 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.27萬 降 3.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 22.68-30.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 22.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 27.38萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 30.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.76-20.46萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 15.76萬 降 2.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |