飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 43.58-69.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版六座 | 50.08萬 | 43.58萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版七座 | 50.08萬 | 43.58萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版七座 | 53.98萬 | 47.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)行政巡航版六座 | 64.98萬 | 58.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 76.38萬 | 69.88萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5T黑金尊耀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5T黑金長軸總統(tǒng)版 | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.5T藍(lán)銀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |