途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.9-35萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.9萬(wàn) | 20.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.9萬(wàn) | 23.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.9萬(wàn) | 25.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)龍耀版 | 29.9萬(wàn) | 25.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)龍祥版 | 32.9萬(wàn) | 28.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅(qū)龍耀版 | 35.9萬(wàn) | 31.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅(qū)龍祥版 | 38.9萬(wàn) | 33.4萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款300TSI兩驅(qū)新月版 | 15.86萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 4.87 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |