探岳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.49-21.79萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款300TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 20.79萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 21.79萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)R-Line高能版 | 24.79萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.29-21.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬(wàn) | 21.49萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 2.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
探岳X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.79-22.09萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬境 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.39-31.79萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驅(qū)旗艦勝境 眾享款 6座 | 32.19萬(wàn) | 27.49萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |