紅旗HQ9 經(jīng)銷商報價: 34.88-53.88萬
品牌:紅旗 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智聯(lián)旗悅版 | 35.88萬 | 35.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯(lián)旗韻版 | 37.88萬 | 37.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯(lián)旗享版 | 43.88萬 | 43.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯(lián)旗暢版 | 47.88萬 | 47.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗HS3 經(jīng)銷商報價: 11.08-16.08萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅可為版 | 17.28萬 | 13.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅善為版 | 15.98萬 | 12.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅有為版 | 19.58萬 | 16.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗H5 經(jīng)銷商報價: 10.98-18.98萬
品牌:紅旗 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | 10.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |