添越 經(jīng)銷商報價: 263-411.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款3.0T PHEV雅度版 | 290.6萬 | 290.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0T PHEVS | 290萬 | 290萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0TPHEV | 263萬 | 263萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8長軸距MULLINER版 | 411.2萬 | 411.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8長軸距雅度版 | 330.8萬 | 330.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8 S炫黑版 | 350.8萬 | 350.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報價: 331.2-393.9萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款GT極致版 | 331.2萬 | 331.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款GT敞篷版 | 364.1萬 | 364.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |