遠(yuǎn)景X6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-9.99萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.4TCVT亞運(yùn)版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.4T手動(dòng)舒適型 | 6.89萬 | 6.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T手動(dòng)豪華型 | 7.59萬 | 7.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.4T手動(dòng)尊貴型 | 7.99萬 | 7.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T手動(dòng)尊貴型 | 7.99萬 | 7.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.4TCVT尊貴型 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T自動(dòng)尊貴型 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.53-14.38萬
品牌:吉利 級別:中型車
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.8T國風(fēng)版 | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |