凱迪拉克XT6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 31.97-42.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型 | 44.97萬(wàn) | 35.67萬(wàn) 降 9.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T七座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.67萬(wàn) | 35.37萬(wàn) 降 9.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座兩驅(qū)豪華型 | 42.27萬(wàn) | 32.97萬(wàn) 降 9.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.67萬(wàn) | 35.37萬(wàn) 降 9.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克CT5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.97-28.17萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款28T鉑金型 | 34.17萬(wàn) | 28.17萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T尊貴型 | 32.07萬(wàn) | 26.07萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T豪華型Pro | 29.97萬(wàn) | 23.97萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.27-33.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 35.27萬(wàn) | 25.27萬(wàn) 降 10 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |